| poz. | csapat | m | gy | d | v | gólok | p |
| 1 | DVSC | 13 | 10 | 3 | 0 | 28 - 8 | 33 |
| 2 | ETO | 13 | 10 | 1 | 2 | 22 - 9 | 31 |
| 3 | Honvéd | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 - 16 | 23 |
| 4 | KTE | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 - 16 | 22 |
| 5 | DVTK | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 - 17 | 21 |
| 6 | Videoton | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 - 10 | 20 |
| 7 | PMFC | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 23 | 20 |
| 8 | Paks | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 - 28 | 17 |
| 9 | Pápa | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 - 16 | 15 |
| 10 | Haladás | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 - 20 | 15 |
| 11 | Vasas | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 - 16 | 15 |
| 12 | Siófok | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 - 11 | 13 |
| 13 | Ferencváros | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 - 15 | 11 |
| 14 | Újpest | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 - 24 | 11 |
| 15 | Kaposvár | 13 | 1 | 8 | 4 | 17 - 23 | 11 |
| 16 | ZTE | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 - 32 | 4 |
| Góllövőlista | |
| Név | Gólok száma |
| Somalia | 2 |
| Lisztes Krisztián | 1 |
| Pölöskey Péter | 1 |
| Martin Klein | 1 |
| Rósa Dénes | 1 |
| Tóth Bence | 1 |
| Oláh Lóránt | 1 |
| Liban Abdi | 1 |
| Felipe Felix | 1 |
| Mark Otten | 1 |